全球网球赛事实时比分 · 专业网球数据平台
2025-06-10 · ATP官方排名更新
2025-06-09 · 大满贯赛事前瞻
2025-06-08 · 中国球员动态
2025-06-07 · 赛程资讯
2025-06-06 · 网球历史时刻
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,280 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,540 |
| 3 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,820 |
| 4 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7,150 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,430 |
| 6 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 5,920 |
| 7 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,410 |
| 8 | 鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4,880 |
| 9 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,350 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,920 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 10,150 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 9,820 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 8,430 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 7,210 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,580 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 6,120 |
| 7 | 鲍里妮 | 🇮🇹 意大利 | 5,740 |
| 8 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 5,310 |
| 9 | 柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 4,880 |
| 10 | 凯斯 | 🇺🇸 美国 | 4,450 |
场地类型:红土 | 地点:巴黎罗兰加洛斯 | 创办:1891年 | 奖金:约5,300万欧元 | 2024男单冠军:阿尔卡拉斯 | 2024女单冠军:斯瓦泰克
场地类型:草地 | 地点:伦敦全英俱乐部 | 创办:1877年 | 奖金:约5,000万英镑 | 2024男单冠军:阿尔卡拉斯 | 2024女单冠军:克雷吉茨科娃
场地类型:硬地 | 地点:纽约法拉盛 | 创办:1881年 | 奖金:约7,500万美元 | 2024男单冠军:辛纳 | 2024女单冠军:萨巴伦卡
场地类型:硬地 | 地点:墨尔本公园 | 创办:1905年 | 奖金:约8,650万澳元 | 2025男单冠军:辛纳 | 2025女单冠军:凯斯
✅ 实时推送:重要比赛关键分即时推送,不错过任何精彩瞬间
✅ 数据全面:涵盖比分、技术统计、H2H、排名变化等多维度数据
✅ 赛事覆盖:全球ATP/WTA/ITF/大满贯等2800+赛事全年无休
✅ 专业分析:资深网球编辑团队提供赛前预测、赛后复盘深度文章
✅ 移动优先:专为手机用户优化,百度移动搜索优先收录排名
✅ 免费使用:所有基础功能完全免费,让每一位网球迷都能享受